PORTALES GP
5 portalesDOCUMENTO CAPTURADO
Pendiente de AprobaciónPGIM Real Estate Portal
PRISA LP — Distribution Notice June 2026 (Moderado)
Portafolio Destino: Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias - Moderado
Rango de Fecha:
Desde:
Hasta:
Documentos Cosechados (3 de 3):
CAMPOS EXTRAÍDOS
PRISA LP - Distribution Notice - June 2026 - PRISA LP_Moderado.pdf| Campo | Valor Extraído | Confianza |
|---|---|---|
| Fondo | PRISA LP | Alta |
| Gestor Profesional | PGIM Real Estate (Joanna Mulford) | Alta |
| Fecha de emisión | 25 jun 2026 | Alta |
| Fecha de vencimiento / pago | 30 jun 2026 | Alta |
| Monto (USD) | $78,949,962.49 (Fondo Bruto) | Alta |
| Número de llamada / aviso | Distribution June 2026 | Alta |
| % Participación | 2.51% | Alta |
| Cuenta beneficiario | Citibank N.A. New York / ABA 021000089 | Alta |
| Referencia | PRISA LP Dist / Skandia Moderado | Alta |
Validación cruzada contra NIT y cuenta fiduciaria aprobada